Indicações
Composição e Características
Considerações Gerais
| CM | Ø Menor A | Ø Maior B | C | D | E | Grau | Peso Médio (kg) | REF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 60 | 65 | 5 | 17,8 | 60 | 0,7 | CT-322A |
| 2 | 25 | 80 | 73 | 5 | 17,8 | 60 | 1,5 | CT-322B |
| 3 | 25 | 80 | 74 | 6 | 23,8 | 60 | 1,6 | CT-323A |
| 3 | 30 | 100 | 76 | 6 | 23,8 | 60 | 2,0 | CT-323B |
| 3 | 30 | 125 | 86 | 6 | 23,8 | 75 | 3,9 | CT-323C |
| 3 | 30 | 120 | 80 | 6 | 23,8 | 60 | 3,7 | CT-323D |
| 4 | 25 | 80 | 76 | 8 | 31,3 | 60 | 1,8 | CT-324A |
| 4 | 30 | 100 | 78 | 8 | 31,3 | 60 | 2,2 | CT-324B |
| 4 | 30 | 125 | 88 | 8 | 31,3 | 75 | 4,1 | CT-324C |
| 4 | 55 | 175 | 98 | 8 | 31,3 | 75 | 8,5 | CT-324D |
| 4 | 30 | 120 | 80 | 8 | 31,3 | 60 | 3,8 | CT-324E |
| 5 | 30 | 125 | 89 | 9 | 44,4 | 75 | 4,8 | CT-325A |
| 5 | 55 | 175 | 99 | 9 | 44,4 | 75 | 9,5 | CT-325B |
| 5 | 75 | 250 | 134 | 9 | 44,4 | 75 | 23,0 | CT-325C |
| 5 | 30 | 120 | 80 | 9 | 44,4 | 60 | 4,7 | CT-325D |
| 6 | 55 | 175 | 100 | 10 | 63,3 | 75 | 12,0 | CT-326A |
| 6 | 75 | 250 | 135 | 10 | 63,3 | 75 | 25,0 | CT-326B |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.