Código 2C | Ø MM / POL" | Corte | Haste | Total |
---|---|---|---|---|
535-202 | 6 | 6 | 5 | 100 |
535-204 | 8 | 8 | 7 | 100 |
535-206 | 10 | 10 | 9 | 100 |
535-208 | 12 | 12 | 11 | 100 |
535-210 | 14 | 14 | 12 | 125 |
535-212 | 16 | 16 | 14 | 125 |
535-214 | 18 | 18 | 16 | 125 |
535-216 | 20 | 20 | 18 | 150 |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.